AQUATICA
ALTER Family Sport Center ofrece clases de natación para todos los niveles, nado libre, aquagym, y aquacycling. El aquagym es ideal para tonificar y quemar calorías de forma segura, y el aquacycling combina el ciclismo con el agua para un entrenamiento de bajo impacto, pero efectivo. Los horarios de las actividades varían, incluyendo opciones por la mañana y algunas tardes.
Horarios
AQUATICA CON BEBÉ
Duración: 45 min
Modalidad: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | AQUATICA CON BEBÉ | AQUATICA CON BEBÉ | AQUATICA CON BEBÉ | AQUATICA CON BEBÉ | AQUATICA CON BEBÉ | 
PRESELECCIÓN
Duración: 60 min
Modalidad: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:00 | PRESELECCIÓN | |||||
| 18:00 | PRESELECCIÓN | PRESELECCIÓN | PRESELECCIÓN | 
SELECCIÓN AQUATICA
Edad: Por categorías
Duración: 180 min, Sábado 90 min
Modalidad: Lunes y Sábado
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:30 | SELECCIÓN AQUATICA | |||||
| 17:00 - 20:00 | SELECCIÓN AQUATICA | SELECCIÓN AQUATICA | SELECCIÓN AQUATICA | SELECCIÓN AQUATICA | SELECCIÓN AQUATICA | 
ADOLESCENTES-ADULTOS
Edad: 13 años en adelante
Duración: 60 min
Modalidad: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado / Membresía Todo incluido y Membresía Juvenil
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | |
| 7:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | |
| 8:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | |
| 9:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | 
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | |
| 19:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | |
| 20:00 | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | ADOLESCENTES-ADULTOS | 
NADO LIBRE
Edad: 13 años en adelante
Duración: 60 min
Modalidad: Aplica solo a membresías / sujeto a disponibilidad de espacio
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 - 15:30 | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | |
| 7:00 - 14:45 | NADO LIBRE | |||||
| 20:00 - 21:45 | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | 
AQUACYCLING
Edad: 13 años en adelante
Duración: 60 min
Modalidad: Lunes, Martes, Miércoles Jueves y Viernes / Membresías
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | AQUACYCLING | AQUACYCLING | ||||
| 10:00 | AQUACYCLING | AQUACYCLING | AQUACYCLING | 
AQUAGYM
Edad: 13 años en adelante
Duración: 60 min
Modalidad: Lunes a Viernes/ Membresías
Para clases particulares:
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
| 8:00 | AQUAGYM | AQUAGYM / SOLO MEMBRESIA | AQUAGYM | AQUAGYM / SOLO MEMBRESIA | AQUAGYM | |
| 9:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |||
| 10:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |
| 12:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | |
| 19:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | 
